國家統(tǒng)計(jì)局今日公布50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況.
2月24日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計(jì)局今日公布50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況,其中,面粉(富強(qiáng)粉、標(biāo)準(zhǔn)粉)、花生油平均價(jià)格上漲;大豆油、豬肉等22種食品價(jià)格下跌。
城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(2017年2月11-20日)
商品名稱 規(guī)格等級 單位 本期價(jià)格(元) 比上期價(jià)格漲跌(元) 漲跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.36 0.00 0.0
面 粉 富強(qiáng)粉 千克 6.32 0.01 0.2
面 粉 標(biāo)準(zhǔn)粉 千克 5.18 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.82 0.00 0.0
花生油 壓榨一級 升 27.92 0.06 0.2
大豆油 5L桶裝 升 9.90 -0.02 -0.2
菜籽油 一級散裝 升 14.09 -0.04 -0.3
豬 肉 豬肉后臀尖(后腿肉) 千克 29.91 -0.80 -2.6
豬 肉 五花肉 千克 31.31 -0.77 -2.4
牛 肉 腿肉 千克 67.48 -0.44 -0.7
羊 肉 腿肉 千克 59.08 -0.64 -1.1
雞 白條雞 千克 22.03 -0.15 -0.7
雞 雞胸肉 千克 20.48 -0.16 -0.8
鴨 白條鴨 千克 17.94 -0.12 -0.7
雞 蛋 散裝鮮雞蛋 千克 8.09 -0.43 -5.1
活鯉魚 千克 15.43 -0.36 -2.3
活草魚 千克 16.61 -0.25 -1.5
帶 魚 千克 38.69 -0.85 -2.2
大白菜 千克 2.77 -0.25 -8.3
油 菜 千克 4.99 -0.64 -11.4
芹 菜 千克 5.88 -0.61 -9.4
黃 瓜 千克 7.97 -1.08 -11.9
西紅柿 千克 8.50 -0.85 -9.1
豆 角 千克 11.53 -1.32 -10.3
土 豆 千克 4.68 -0.05 -1.1
蘋 果 富士蘋果 千克 11.71 -0.13 -1.1
香 蕉 國產(chǎn) 千克 5.85 -0.14 -2.3
注:上期為2017年2月1-10日。
責(zé)任編輯:胡玲玲
關(guān)鍵詞