摘要為繼續(xù)推動(dòng)非國有企業(yè)加快建立勞動(dòng)合同制度,督促各地采取有效措施,盡早實(shí)現(xiàn)全面建立新型勞動(dòng)用人制度的目標(biāo),現(xiàn)將1998年上半年各省、自治區(qū)、直轄市非國有企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同情況通報(bào)如下
關(guān)于1998年上半年非國有企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制度進(jìn)展情況的通報(bào)
各省、自治區(qū)、直轄市勞動(dòng)(勞動(dòng)和社會(huì)保障)廳(局):
為繼續(xù)推動(dòng)非國有企業(yè)加快建立勞動(dòng)合同制度,督促各地采取有效措施,盡早實(shí)現(xiàn)全面建立新型勞動(dòng)用人制度的目標(biāo),現(xiàn)將1998年上半年各省、自治區(qū)、直轄市非國有企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同情況通報(bào)如下:
截止1998年6月,全國鄉(xiāng)村集體企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制度的從業(yè)人員達(dá)2055.6萬人,比1997年末增加了111.1萬人;私營企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同的從業(yè)人員達(dá)548.5萬人,個(gè)體工商戶簽訂勞動(dòng)合同的從業(yè)人員達(dá)365.6萬人,分別比1997年末增加81.3萬人和42.2萬人。
從1998年上半年各地報(bào)來的數(shù)字分析,有一半以上的地區(qū)非國有企業(yè)實(shí)施勞動(dòng)合同制度工作取得一定進(jìn)展,廣東、福建、河北、上海、吉林等地增幅明顯。但從全國情況看,今年以來,非國有企業(yè)實(shí)施勞動(dòng)合同制度的總進(jìn)程比較緩慢,多數(shù)地區(qū)簽訂勞動(dòng)合同人數(shù)增幅不大。此外,據(jù)部分地區(qū)反映,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和私營企業(yè)停產(chǎn)、歇業(yè),以及部分從業(yè)人員勞動(dòng)合同期限屆滿,企業(yè)不再續(xù)簽勞動(dòng)合同等原因,導(dǎo)致部分非國有企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同的人數(shù)比去年末有所下降。
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,在非國有企業(yè)大力推進(jìn)建立勞動(dòng)合同制度仍然是我們的一項(xiàng)重要工作。按照我部今年工作部署,年末鄉(xiāng)村骨干集體企業(yè)從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同的人數(shù)要達(dá)到80%。各地在全力完成當(dāng)前勞動(dòng)保障中心任務(wù)的前提下,要繼續(xù)抓好非國有企業(yè)建立勞動(dòng)合同制度的工作。采取下達(dá)目標(biāo)任務(wù)、按月定期調(diào)度、深入企業(yè)指導(dǎo)推動(dòng)和充分利用勞動(dòng)監(jiān)察等手段,提高非國有企業(yè)經(jīng)營者和勞動(dòng)者的法律意識(shí),督促雙方依法簽訂勞動(dòng)合同,并指導(dǎo)企業(yè)依法建立健全有關(guān)規(guī)章制度,確保今年鄉(xiāng)村集體骨干企業(yè)等非國有企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同目標(biāo)任務(wù)的完成。
1998年非國有企業(yè)實(shí)施勞動(dòng)合同制度情況,請(qǐng)于1999年1月20日前報(bào)勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資司。
附件
1998年上半年各省、自治區(qū)、直轄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、
私營企業(yè)、個(gè)體工商戶實(shí)行勞動(dòng)合同制度進(jìn)展情況表
單位:萬人
--------------------------------------
| | 鄉(xiāng)村集體企業(yè) | 私營企業(yè) | 個(gè)體工商戶 |
| 省 |----------|----------|----------|
| 份 | 已簽合 |占總數(shù) |已簽合 |占總數(shù) |已簽合 | 占總數(shù) |
| | 同人數(shù) |百分比 |同人數(shù) |百分比 |同人數(shù) | 百分比 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|北 京| 27.5|93 | 4.8 |91 |5.4 | 70.4|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|天 津| 17.5|94 |11 |86 |17.5| 94 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|河 北|106.8|99.9|146.9|99.9| | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|山 西|163.3|88.8|19.4 |80.4|33.2| 70 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|內(nèi)蒙古| 5.3| 2.8| 1.5 |15.3|0.8 | 22.2|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|遼 寧|148.4|63 |38.5 |88 |76.3| 71 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|吉 林| 34.4|90.1| 5.6 |81.2|16.1| 83.2|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|黑龍江| 11 |39 | 7 |72 | | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|上 海| 30.2|40.5| 5.2 |36.6|2.5 | 25 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|江 蘇|241 |88 |30 |49 |9.2 | 10.8|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|浙 江| 94.2|48.5|18.8 |24.8|4.1 | 12.4|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|安 徽| 32.8|67.1| 4.7 | |0.9 | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|福 建| 99.1|81.6|24.4 | 95 |8.6 | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|江 西| 35.2|78.4| 6.6 |56.6|7.1 | 30.1|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|山 東|141.8|94.9|27.1 |90.6| | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|河 南| 86 |96 |23 | 92 | 13 | 93 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|湖 北| 70.6|66.3|20.9 | |5.2 | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|湖 南| 23.6|31 |12.7 | 17 | | |
--------------------------------------
-------------------------------------
| | 鄉(xiāng)村集體企業(yè) | 私營企業(yè) | 個(gè)體工商戶 |
| 省 |----------|-------- |----------|
| 份 | 已簽合 |占總數(shù) | 已簽合|占總數(shù) | 已簽合| 占總數(shù) |
| | 同人數(shù) |百分比 | 同人數(shù)|百分比 | 同人數(shù)| 百分比 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|廣 東|376.2|71 |89.6|65.9|76.9| 38.1|
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|?!∧蟶 0.8 |90.2|1.3 |83.1|2.4 | 92.4|
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|廣 西|68.1 |79 |12.5| 80 |4.5 | 80.1|
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|重 慶|66.8 |70.3|19.8|76.2|14.8| 74 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|四 川|43.8 |54.8|10 |87.3|15.7| 71 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|貴 州| 5 | |7.6 | |2.7 | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|云 南|27.4 | |4.2 | |3.7 | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|西 藏| | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|陜 西| 28 | 70 |4.5 |55.8| 11 | 55 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|甘 肅| 6.3 | 60 |1.9 |59.3| | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|寧 夏| 1.33| 35 |0.42| 37 | | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|青 海| 0.7 | 71 |0.5 | 53 | | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|新 疆| 9.5 |40.5|4.7 |43.8|5.5 | 11.2|
|-----------------------------------|
|(注:本表中私營企業(yè)和個(gè)體工商戶限于城鎮(zhèn)范圍) |
-------------------------------------
如果想了解相關(guān)法規(guī)解析和案例可關(guān)注佰佰安全網(wǎng)的安全說法頻道。讓你的生活更安心。
責(zé)任編輯:趙駿