摘要:根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于防汛專用等車輛免征車輛購置稅的通知》(財稅〔2001〕39號)第一條的規(guī)定,對國家林業(yè)局申請的2003年第一批385輛設(shè)有固定裝置的森林消防專用指揮車免征車輛購置稅(具體免稅范圍見附件),免稅指標(biāo)的使用期限為2003年12月31日,過期
財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于2003年第一批森林消防專用指揮車免征車輛購置稅的通知
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務(wù)局、交通廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財務(wù)局,天津、上海市市政管理局:
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于防汛專用等車輛免征車輛購置稅的通知》(財稅〔2001〕39號)第一條的規(guī)定,對國家林業(yè)局申請的2003年第一批385輛設(shè)有固定裝置的森林消防專用指揮車免征車輛購置稅(具體免稅范圍見附件),免稅指標(biāo)的使用期限為2003年12月31日,過期
作廢。辦理免稅手續(xù)時,申請免稅的單位應(yīng)出示國家林業(yè)局森林防火辦公室隨車配發(fā)的“森林消防專用車證”和“森林消防車輛調(diào)撥分配通知單”。免稅車輛因轉(zhuǎn)讓、改變用途等原因不再屬于免稅范圍的,應(yīng)按照《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》第十五條的規(guī)定補(bǔ)繳車輛購置稅。
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國家稅務(wù)局應(yīng)在2004年2月份以前向財政部稅政司、國家稅務(wù)總局流轉(zhuǎn)稅司上報本批實際免稅車輛的型號、數(shù)量及免稅額。
2003年6月12日
附件: 2003年第一批森林消防專用指揮車免稅指標(biāo)分配表
單位:輛
-----------------------------------
|||獵豹|慶鈴|慶鈴|北京|
|單位|小計|CFA5022XZH|QL5470DY11ZH|TFS17HDLMZH |BJ5020XZH4|
|----|--|-----|------|------|-----|
|北京|12|12||||
|----|--|-----|------|------|-----|
|河北|10|5 |2 |2 |1 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|山西|3 |1 |||2 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|內(nèi)蒙古|3 |||1 |2 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|吉林|9 |7 |||2 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|黑龍江|10|5 |||5 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|江蘇|10|9 |||1 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|浙江|10|3 |1 |1 |5 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|福建|7 |7 ||||
|----|--|-----|------|------|-----|
|江西|10|5 ||2 |3 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|山東|6 |1 |1 |3 |1 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|河南|12|7 ||3 |2 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|湖北|13|7 |1 ||5 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|湖南|3 |3 ||||
|----|--|-----|------|------|-----|
|廣東|36|31|2 |3 ||
|----|--|-----|------|------|-----|
|廣西|43|28|4 |3 |8 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|云南|67|38|5 ||24|
|----|--|-----|------|------|-----|
|西藏|5 |5 ||||
|----|--|-----|------|------|-----|
|陜西|49|17|5 |2 |25|
|----|--|-----|------|------|-----|
|甘肅|25|10|1 ||14|
|----|--|-----|------|------|-----|
|青海|4 ||2 ||2 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|新疆|32|15|9 |2 |6 |
|----|--|-----|------|------|-----|
|新疆兵團(tuán)|6 |6 ||||
|----|--|-----|------|------|-----|
|合計|385 |222 |33|22|108 |
-----------------------------------
如果想了解相關(guān)法規(guī)解析和案例可關(guān)注佰佰安全網(wǎng)的安全說法頻道。讓你的生活更安心。
責(zé)任編輯:趙駿
·中消協(xié)公布航空服務(wù)領(lǐng)域十大典型案例 航班延誤問題突出
·哈爾濱國潤家飾城突發(fā)火災(zāi) 過火面積9400平米